Umístění, nejlepší hráči
Ročník 2002/2003- 24. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY MĚSTA OSTROV
1. FK TACHOV | nejlepší hráč Jan Zajíček |
2. 1. FC KARLOVY VARY | nejlepší hráč Lukáš Marek |
3. FK OSTROV | nejlepší hráč Jan Sýkora |
4. JUNIOR CHOMUTOV | nejlepší hráč Radek Kibal |
5. FC ROKYCANY | nejlepší hráč Ondřej Mašek |
6. FC VIKTORIA M. LÁZNĚ | nejlepší hráč Filip Straka |
Ročník 2004/2005 -O POHÁR SPOLEČNOSTI J.P.L. LEŠENÍ
1. SK JIČÍN | nejlepší hráč Burgert |
2. JUNIOR CHOMUTOV | nejlepší hráč Jindřich Bernas |
3. 1. FC KARLOVY VARY | nejlepší hráč Milan Lexa |
4. FC VIKTORIA PLZEŇ (dívky) | nejlepší hráč Julia Csordas |
5. FK TACHOV | nejlepší hráč Matiáš Valečka |
6. FK OSTROV | nejlepší hráč Radek Lešťan |
7. FC ROKYCANY | nejlepší hráč David Hubert |
8. TJ SOKOL STRÁŽ | nejlepší hráč Jan Andrle |
Ročník 2006 – O POHÁR SPOLEČNOSTI NEXT REALITY
1. FK BANÍK SOKOLOV | nejlepší hráč Tomáš Zazrivec |
2. FK OSTROV I | nejlepší hráč JehorPolyvianyi |
3. FC VIKTORIA M. LÁZNĚ | nejlepší hráč Marek Kolesa |
4. 1. FC KARLOVY VARY | nejlepší hráč Martin Nedoma |
5. ČLU BEROUN | nejlepší hráč Ondřej David |
6.FK OSTROV II | nejlepší hráč Martin Lešťan |
7. FC VIKTORIA PLZEŇ (dívky) | nejlepší hráč Bára Mifková |
8. TJ BANÍK STŘÍBRO | nejlepší hráč Dominik Donate |
Ročník 2007 – O POHÁR SPOLEČNOSTI VEGA
1. SKK HOVORČOVICE | nejlepší hráč Oskar Holinka |
2. JUNIOR CHOMUTOV | nejlepší hráč Jan Roža |
3. MFK MOST | nejlepší hráč David Švarc |
4. FK OSTROV | nejlepší hráč Patrik Kapsa |
5. FAPV DĚČÍN | nejlepší hráč Aleš Březina |
6. JFG WENDELSTEIN (SRN) | nejlepší hráč TobiasRogulj |
7. FC VIKTORIA M. LÁZNĚ | nejlepší hráč Pavel Štrunc |
8. FK KADAŇ | nejlepší hráč Jiří Kasl |
Ročník 2008 – O POHÁR SPOLEČNOSTI elektro s
1. 1. FC KARLOVY VARY | nejlepší hráč Lukáš Vegricht |
2. SK ERVĚNICE / JIRKOV | nejlepší hráč Martin Vrabec |
3. FK OSTROV | nejlepší hráč Prokop Šimek |
4. FK TACHOV | nejlepší hráč Filip Ardelánu |
5. JUNIOR CHOMUTOV | nejlepší hráč David Suda |
6. JFG WENDELSTEIN (SRN) | nejlepší hráč Felix Kölbl |
7. AFK LOKO CHOMUTOV | nejlepší hráč Jiří Hošek |
8 KOHOUTI ROKYCANY | nejlepší hráč Filip Volný |
Ročník 2009 – O POHÁR PAVLA POCE POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1. JFG WENDELSTEIN (SRN) | nejlepší hráč Maurice Christ |
2. JUNIOR ŽATEC | nejlepší hráč Šimon Holák |
3. AFK LOKO CHOMUTOV | nejlepší hráč Mikuláš Čmejrek |
4. SK PETŘÍN PLZEŇ | nejlepší hráč Josef Běle |
5. SK ERVĚNICE / JIRKOV | nejlepší hráč Richard Kasl |
6. FK BANÍK SOKOLOV | nejlepší hráč Václav Buček |
7. FC VIKTORIA M. LÁZNĚ | nejlepší hráč Jan Procházka |
8. MFK MOST | nejlepší hráč Adam Smetánka |
9. FK OSTROV | nejlepší hráč Matěj Bursík |
10. FK DUKLA PRAHA (DÍVKY) I | nejlepší hráč Štěpánka Čížová |
11. JUNIOR CHOMUTOV | nejlepší hráč Tomáš Tranžík |
12. FK DUKLA PRAHA (DÍVKY) II | nejlepší hráč Charlotta Goldamerová |
Ročník 2010 – O POHÁR MDDM OSTROV
1. MFK MOST | nejlepší hráč Tobiáš Schejbal |
2. FK BANÍK SOKOLOV | nejlepší hráč Tomáš Lippert |
3. 1. FC KARLOVY VARY | nejlepší hráč Tobiáš Sucharda |
4. SK PETŘÍN PLZEŇ | nejlepší hráč Pavel Vokáč |
5. FK OSTROV | nejlepší hráč Samuel Míchal |
6. AFK LOKO CHOMUTOV | nejlepší hráč Tadeáš Vrabec |
7. JUNIOR CHOMUTOV | nejlepší hráč Matiáš Holý |
8. FK DUKLA PRAHA (dívky) | nejlepší hráč Claudie Együdová |